כניסה > ביטוח > דוחות כספיים לציבור
הורד את תוכנת Adobe Reader

דוחות כספיים לציבור
לצפיה בדוחות רבעוניים לשנים 2007-2005 לחצו על השנה הרצויה

2008 2007 2006 2005 2004 חברת הביטוח
30.09 30.06 31.03 31.12 31.12 31.12 31.12
365kb 345kb 325kb 2.2mb 2.0mb 1.9mb 1.6mb אבנר
790kb 660kb 695kb 1.6mb 1.1mb 720kb 500kb איי. אי. גי
735kb 655kb 980kb 2.4mb 1.7mb 1.8mb 3.1mb איי.די.אי. ביטוח ישיר
1.0mb 920kb 935kb 5.9mb 3.0mb 5.7mb 3.7mb איילון
470kb 435kb 500kb 1.6mb 1.4mb 1.1mb 825kb אליהו
490kb 495kb 450kb 1.5mb   1.6mb 420kb אשרא [1]
465kb 485kb 495kb 830kb 750kb 760kb 695kb ב.ס.ס.ח
505kb 540kb 525kb 1.3mb 2.9mb 1.2mb 1.7mb ביטוח חקלאי
590kb 715kb 730kb 1.5mb 1.1mb 6.8mb 460kb דיקלה
880kb 880kb 870kb 835kb 2.3mb 1.9mb 1.2mb הכשרת הישוב
        1.5mb 1.9mb 1.5mb המגן [2]
975kb 1.3mb 1.9mb 6.8mb 2.3mb 3.2mb 1.7mb הפניקס (הדר) [3]
          4.0mb 2.6mb הפניקס הישראלי [3]
1.3mb 1.2mb 1.1mb 4.6mb 3.3mb 1.8mb 1.2mb הראל
1.2mb 960kb 2.1mb 4.0mb 3.4mb 3.0mb 1.8mb כלל [4]
695kb 665kb 715kb 1.6mkb 1.3mb 800kb 340kb כלל ביטוח אשראי
800kb 735kb 795kb 2.3mb 3.2mb 1.1mb 645kb כלל בריאות (אריה) [4]
1.4mb 1.2mb 1.0mb 3.7mb 3.7mb 3.7mb 3.0mb מגדל
815kb 900kb 995kb 3.6mb 5.3mb 2.5mb 1.8mb מנורה
600kb 375kb 540kb 1.1mb 600kb 430kb 500kb עזר - EMI
270kb 425kb 225kb 905kb 820kb 580kb 3.4mb ענבל
  270kb 265kb 835kb 1.9mb 860kb 650kb קרן נזקי טבע
1.3mb 1.0mb 1.4mb 3.9mb 1.8mb 1.3mb 2.6mb שומרה
495kb 445kb 425kb 545kb 1.5mb 2.0mb 1.3mb שירביט
565kb 570kb 645kb         שלמה
  300kb   795kb 720kb 430kb 4.7mb מאגר רכב חובה
  1. חב' "סיכוני סחר חוץ" שינתה את שמה ל"אשרא"
  2. חב' "המגן" התמזגה עם חב' "מגדל"
  3. חב' "הדר" התמזגה עם חב' "הפניקס הישראלי" ושמה שונה ל"הפניקס"
  4. חב' "אריה" העבירה את עסקי ביטוח החיים וביטוח כללי לחב' "כלל" ובמקביל חב' "כלל" העבירה את עסקי ביטוח הבריאות לחב' "אריה". שמה של חב' "אריה" שונה ל"כלל בריאות"
  5. חברת "ניו קופל" ביטוח שינתה את שמה ל"ש. שלמה חברה לביטוח"

הדף עודכן ביום 8/12/2008
© Copyrights 2007. The State of Israel Contact Us  | © כל הזכויות שמורות 2007 מדינת ישראל צור קשר   |